MTM杯 ミニ四駆チャレンジCUP Vol.1

■ チャレンジクラス予選結果 ■

2008.06.29
順位 ハンドル 出身 ベストラップ シャーシ 電池 温度 モーター
1 MTMマツカワ 愛媛 30.69 VS アルカリ 65.8℃ 33km
2 黒ヒゲ 愛媛 31.14 SFM アルカリ 64.4℃ 35km
3 クラフト 神奈川 31.38 TYPE5 アルカリ 57.2℃ 34km
4 あんとも 神奈川 31.51 VS Ni-MH 37.5℃ 34km
5 テル 愛媛 31.61 VS アルカリ 78.1℃ 37km
6 (´・ω・`) 広島 32.00 VS アルカリ 70.0℃ 35km
7 雑工A 岡山 32.16 MS アルカリ 75.5℃ 35km
8 neo-z33 愛媛 32.35 VS Ni-MH 52.1℃ 34km
9 愛媛 32.59 VS アルカリ 77.1℃ 34km
10 chobe 鳥取 32.79 MS アルカリ 54.5℃ 32km
11 黒月 高知 32.99 MS アルカリ 45.1℃ 31km
12 あはは 愛媛 33.01 S1 アルカリ 65.0℃ 36km
13 yaka 島根 33.23 TZ アルカリ 51.1℃ 35km
14 z750rssp 広島 33.33 MS アルカリ 59.2℃ 32km
15 もっくんEX 岡山 33.51 VS アルカリ 47.8℃ 34km
16 作虫 大阪 34.98 Ni-MH 62.6℃ 32km
17 K.F.C 奈良 35.12 SX(R) Ni-MH 69.9℃ 32km
18 maatochi 岡山 35.21 VS Ni-MH 39.4℃ 32km
19 みかん 香川 35.43 MS アルカリ 41.4℃ 30km
20 カプリコーン 奈良 35.87 Ni-MH 57.1℃ 30km
21 ゆういち 島根 36.20 MS アルカリ 76.5℃ 30km
22 ツキリュー 岡山 36.22 MS Ni-Cd 31.0℃ 29km
23 カジュアル 鳥取 36.48 SX アルカリ 56.4℃ 31km
24 やまさん 岡山 37.61 MS Ni-Cd 33.5℃ 30km
25 paru 愛媛 36.94 MS アルカリ 32.3℃ 31km
26 ひこめち 高知 38.45 アルカリ 46.3℃ 31km
27 FMkid 愛媛 99.99 SFM ----- --.-℃ --km

モーター速度は走行後のシャーシ、電池でのチェッカー速度です。
SX(R)はリバースシャーシです。
シャーシ種別は車検時に確認していませんので、主催者の記憶によるものです(汗
お手数ですが、シャーシ種別が解る場合はご連絡いただけると幸いです。