MTMチャレンジカップ Vol−02

■ ■ ■ チャレンジクラス リザルト ■ ■ ■

-- 2009/01/14更新 --

優勝  ☆ (神奈川)

準優勝  クラフト (茨城)

3位  maatochi (岡山)


ベストタイムリザルト  
コース全長 203.15m
順位 No 出身 ハンドルネーム シャーシ モーター チェッカー 電池 ベストタイム 秒速
1 25 神奈川 S1 アトミック 36Km アル 26.58 7.64m
2 44 茨城 クラフト ZERO アトミック 34Km アル 27.23 7.46m
3 14 岡山 maatochi VS アトミック 34Km アル 27.31 7.44m
4 33 山口 バンナ VS アトミック 36Km アル 27.79 7.31m
5 18 福岡 亀派 VS アトミック 35Km アル 27.89 7.28m
6 26 神奈川 シャドー S1 アトミック 34Km アル 27.93 7.27m
7 9 山形 雪風 VS アトミック 35Km アル 28.01 7.25m
8 7 広島 ノブ VS アトミック 36Km アル 28.11 7.23m
9 35 兵庫 Dr.JJ ZERO アトミック 36Km アル 28.19 7.21m
10 38 鳥取 chobe VS アトミック 37Km アル 28.19 7.21m
11 37 兵庫 STRIKER9 VS アトミック 34Km アル 28.29 7.18m
12 21 京都 nano VS アトミック 37Km アル 28.36 7.16m
13 54 大阪 ピースケ VS アトミック 35Km アル 28.40 7.15m
14 39 神奈川 あんとも VS アトミック 35Km アル 28.47 7.14m
15 48 福岡 I (ひよこ) S1 アトミック 35Km アル 28.58 7.11m
16 60 埼玉 ○くら○ VS アトミック 32Km アル 28.65 7.09m
17 27 愛媛 kohara S1 アトミック 35Km アル 28.70 7.08m
18 2 愛媛 neo-z33 VS アトミック 34Km アル 28.73 7.07m
19 46 京都 さんす@枯葉 VS アトミック 36Km アル 29.00 7.01m
20 34 福岡 まさ VS アトミック 36Km アル 29.04 7.00m
21 36 兵庫 ジョージ VS アトミック 32Km アル 29.07 6.99m
22 64 山口 レヲン VS アトミック 35Km アル 29.11 6.98m
23 11 岡山 雑工A MS トルクP 34Km アル 29.23 6.95m
24 45 香川 ブラックセイバー VS アトミック 33Km アル 29.24 6.95m
25 8 愛媛 テル VS アトミック 36Km アル 29.28 6.94m
26 31 埼玉 くぼた ZERO アトミック 32Km ニカド 29.56 6.87m
27 28 島根 yaka TZ アトミック 36Km アル 29.63 6.86m
28 5 佐賀 Nao S1 アトミック 33Km アル 29.73 6.83m
29 52 大阪 レイヤ MS トルクP 33Km アル 29.80 6.82m
30 49 山口 まめ工場 VS アトミック 36Km アル 29.91 6.79m
31 12 岡山 nb-R VS アトミック 32Km アル 29.98 6.78m
32 10 香川 みかん VS アトミック 34Km アル 30.02 6.77m
33 15 愛媛 黒ヒゲ FM アトミック 33Km アル 30.46 6.67m
34 3 愛媛 アキラ VS アトミック 32Km アル 30.95 6.56m
35 50 山口 オィチャン VS アトミック 35Km アル 31.03 6.55m
36 40 愛媛 MTMマツカワ VS アトミック 31Km アル 31.27 6.50m
37 1 奈良 K.F.C VS レブ 34Km アル 31.34 6.48m
38 47 大分 THP-J VS アトミック 33Km ニカド 31.35 6.47m
39 30 愛媛 AKIRA VS アトミック 33Km アル 31.41 6.29m
40 17 岡山 ツキリュー MS トルクP 29Km アル 32.29 6.29m
41 66 岡山 AZANAMARU MS トルクP 28Km ニカド 34.04 5.97m
42 69 愛媛 たまま MS トルクP 24Km ニカド 43.55 4.66m
43 6 愛媛 あはは - - - - - -
43 13 岡山 モックオン・S - - - - - -
43 16 岡山 おるるぅ - - - - - -
43 20 愛媛 Zetsuei - - - - - -
43 29 島根 ゆういち - - - - - -
43 43 山口 カッチャン - - - - - -
43 51 愛媛 kadota - - - - - -
43 53 北海道 ぼんとろ - - - - - -
43 62 鳥取 RYO - - - - - -
43 63 愛媛 【TAKA】 - - - - - -
43 65 岡山 - - - - - -
43 70 愛媛 タツキ - - - - - -

1人最大5ヒートの計測の中からのベストラップです。
チャレンジ用モーターをご用意されたエントラントのみ表記しています。
チェッカー速度は走行後の車体と電池で記録しています。
同タイムはヒート計時の早かった方が上位になっています。



-- その他のリザルト --
[タミヤクラス]     [アタッククラス]


   

MOTOR-TEC MATUKAWA